Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A. · CHF/MDL
Cursul CHF la Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.: cursul actual CHF/MDL, cumpărare și vânzare, istoric, calculator și comparație cu cursul oficial al băncii centrale.
Banca cumpără
21,25 MDL
pentru 1 Franc elvețian
Media pieței: 20,625 MDL
Banca vinde
21,65 MDL
pentru 1 Franc elvețian
Media pieței: 21,525 MDL
- Actualizat
- 24 aug., 00:00
- Spread
- 0,4 MDL
- Sursa datelor
- Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Istoricul cursului în bancă
| Data | Banca cumpără | Banca vinde |
|---|---|---|
| 21,25 MDL | 21,65 MDL | |
| 21,25 MDL | 21,65 MDL | |
| 21,25 MDL | 21,65 MDL | |
| 21,15 MDL | 21,55 MDL | |
| 21,13 MDL | 21,51 MDL | |
| 21,04 MDL | 21,35 MDL | |
| 21 MDL | 21,35 MDL | |
| 21,0333 MDL | 21,3667 MDL | |
| 21,1 MDL | 21,4 MDL | |
| 21,1 MDL | 21,4 MDL | |
| 21,1 MDL | 21,4 MDL | |
| 21,1 MDL | 21,41 MDL | |
| 21,124 MDL | 21,474 MDL | |
| 21,226 MDL | 21,576 MDL |
Calculator de curs
Curs oficial: 21,65 MDL pentru 1 CHF
₣
L
Convertește Franc elvețian (CHF) în Leu moldovenesc (MDL)
Franc elvețian — CHF (₣) → Leu moldovenesc — MDL (L)
| Sumă | Conversie |
|---|---|
| 1 CHF | 21,65 MDL |
| 5 CHF | 108,25 MDL |
| 10 CHF | 216,5 MDL |
| 20 CHF | 433 MDL |
| 50 CHF | 1.082,5 MDL |
| 100 CHF | 2.165 MDL |
| 250 CHF | 5.412,5 MDL |
| 500 CHF | 10.825 MDL |
| 1.000 CHF | 21.650 MDL |
| 2.000 CHF | 43.300 MDL |
| 5.000 CHF | 108.250 MDL |
| 10.000 CHF | 216.500 MDL |
Leu moldovenesc — MDL (L) → Franc elvețian — CHF (₣)
| Sumă | Conversie |
|---|---|
| 1 MDL | 0,0462 CHF |
| 5 MDL | 0,2309 CHF |
| 10 MDL | 0,4619 CHF |
| 20 MDL | 0,9238 CHF |
| 50 MDL | 2,31 CHF |
| 100 MDL | 4,62 CHF |
| 250 MDL | 11,55 CHF |
| 500 MDL | 23,09 CHF |
| 1.000 MDL | 46,19 CHF |
| 2.000 MDL | 92,38 CHF |
| 5.000 MDL | 230,95 CHF |
| 10.000 MDL | 461,89 CHF |
Graficul schimbării cursului
Comparație
- Banca cumpără
- Diferență față de cursul oficial: -0,194 MDL
- Diferență față de media pieței: +0,625 MDL
- Banca vinde
- Diferență față de cursul oficial: +0,206 MDL
- Diferență față de media pieței: +0,125 MDL