Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A. · GBP/MDL
Cursul GBP la Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.: cursul actual GBP/MDL, cumpărare și vânzare, istoric, calculator și comparație cu cursul oficial al băncii centrale.
Banca cumpără
23,15 MDL
pentru 1 Lira sterlină
Media pieței: 23,022 MDL
Banca vinde
23,45 MDL
pentru 1 Lira sterlină
Media pieței: 23,55 MDL
- Actualizat
- 21 aug., 03:56
- Spread
- 0,3 MDL
- Sursa datelor
- Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Istoricul cursului în bancă
| Data | Banca cumpără | Banca vinde |
|---|---|---|
| 23,15 MDL | 23,45 MDL | |
| 23,15 MDL | 23,45 MDL | |
| 23,14 MDL | 23,45 MDL | |
| 23,11 MDL | 23,46 MDL | |
| 23,1667 MDL | 23,5 MDL | |
| 23,2 MDL | 23,5 MDL | |
| 23,2 MDL | 23,5 MDL | |
| 23,2 MDL | 23,5 MDL | |
| 23,2 MDL | 23,51 MDL | |
| 23,204 MDL | 23,554 MDL | |
| 23,22 MDL | 23,57 MDL | |
| 23,23 MDL | 23,58 MDL | |
| 23,25 MDL | 23,6 MDL | |
| 23,25 MDL | 23,6 MDL |
Calculator de curs
Curs oficial: 23,45 MDL pentru 1 GBP
£
L
Convertește Lira sterlină (GBP) în Leu moldovenesc (MDL)
Lira sterlină — GBP (£) → Leu moldovenesc — MDL (L)
| Sumă | Conversie |
|---|---|
| 1 GBP | 23,45 MDL |
| 5 GBP | 117,25 MDL |
| 10 GBP | 234,5 MDL |
| 20 GBP | 469 MDL |
| 50 GBP | 1.172,5 MDL |
| 100 GBP | 2.345 MDL |
| 250 GBP | 5.862,5 MDL |
| 500 GBP | 11.725 MDL |
| 1.000 GBP | 23.450 MDL |
| 2.000 GBP | 46.900 MDL |
| 5.000 GBP | 117.250 MDL |
| 10.000 GBP | 234.500 MDL |
Leu moldovenesc — MDL (L) → Lira sterlină — GBP (£)
| Sumă | Conversie |
|---|---|
| 1 MDL | 0,0426 GBP |
| 5 MDL | 0,2132 GBP |
| 10 MDL | 0,4264 GBP |
| 20 MDL | 0,8529 GBP |
| 50 MDL | 2,13 GBP |
| 100 MDL | 4,26 GBP |
| 250 MDL | 10,66 GBP |
| 500 MDL | 21,32 GBP |
| 1.000 MDL | 42,64 GBP |
| 2.000 MDL | 85,29 GBP |
| 5.000 MDL | 213,22 GBP |
| 10.000 MDL | 426,44 GBP |
Graficul schimbării cursului
Comparație
- Banca cumpără
- Diferență față de cursul oficial: -0,1617 MDL
- Diferență față de media pieței: +0,128 MDL
- Banca vinde
- Diferență față de cursul oficial: +0,1383 MDL
- Diferență față de media pieței: -0,1 MDL