Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A. · USD/MDL
Cursul USD la Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.: cursul actual USD/MDL, cumpărare și vânzare, istoric, calculator și comparație cu cursul oficial al băncii centrale.
Banca cumpără
17,4 MDL
pentru 1 Dolar american
Media pieței: 17,4229 MDL
Banca vinde
17,77 MDL
pentru 1 Dolar american
Media pieței: 17,7257 MDL
- Actualizat
- 07 iul., 13:52
- Spread
- 0,37 MDL
- Sursa datelor
- Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Istoricul cursului în bancă
| Data | Banca cumpără | Banca vinde |
|---|---|---|
| 17,4133 MDL | 17,7733 MDL | |
| 17,436 MDL | 17,78 MDL | |
| 17,42 MDL | 17,78 MDL | |
| 17,42 MDL | 17,78 MDL | |
| 17,44 MDL | 17,796 MDL | |
| 17,5167 MDL | 17,8533 MDL | |
| 17,504 MDL | 17,816 MDL | |
| 17,525 MDL | 17,8033 MDL | |
| 17,556 MDL | 17,826 MDL | |
| 17,58 MDL | 17,85 MDL | |
| 17,58 MDL | 17,85 MDL | |
| 17,58 MDL | 17,85 MDL | |
| 17,564 MDL | 17,84 MDL | |
| 17,496 MDL | 17,79 MDL |
Calculator de curs
Curs oficial: 17,77 MDL pentru 1 USD
$
L
Convertește Dolar american (USD) în Leu moldovenesc (MDL)
Dolar american — USD ($) → Leu moldovenesc — MDL (L)
| Sumă | Conversie |
|---|---|
| 1 USD | 17,77 MDL |
| 5 USD | 88,85 MDL |
| 10 USD | 177,7 MDL |
| 20 USD | 355,4 MDL |
| 50 USD | 888,5 MDL |
| 100 USD | 1.777 MDL |
| 250 USD | 4.442,5 MDL |
| 500 USD | 8.885 MDL |
| 1.000 USD | 17.770 MDL |
| 2.000 USD | 35.540 MDL |
| 5.000 USD | 88.850 MDL |
| 10.000 USD | 177.700 MDL |
Leu moldovenesc — MDL (L) → Dolar american — USD ($)
| Sumă | Conversie |
|---|---|
| 1 MDL | 0,0563 USD |
| 5 MDL | 0,2814 USD |
| 10 MDL | 0,5627 USD |
| 20 MDL | 1,13 USD |
| 50 MDL | 2,81 USD |
| 100 MDL | 5,63 USD |
| 250 MDL | 14,07 USD |
| 500 MDL | 28,14 USD |
| 1.000 MDL | 56,27 USD |
| 2.000 MDL | 112,55 USD |
| 5.000 MDL | 281,37 USD |
| 10.000 MDL | 562,75 USD |
Graficul schimbării cursului
Comparație
- Banca cumpără
- Diferență față de cursul oficial: -0,2195 MDL
- Diferență față de media pieței: -0,022857 MDL
- Banca vinde
- Diferență față de cursul oficial: +0,1505 MDL
- Diferență față de media pieței: +0,044286 MDL