Узнайте актуальный курс евро (EUR) к молдавскому лею (MDL).
Евро (EUR) — одна из ключевых валют для расчетов с Европой, путешествий и накоплений. Здесь вы найдете актуальные курсы покупки и продажи евро в банках Молдовы.
Сравнивайте предложения банков и выбирайте наиболее выгодные условия обмена EUR на молдавский лей (MDL).
Курс покупки всегда ниже курса продажи — это стандартная практика. На размер спреда обычно влияют:
Используйте конвертер, чтобы быстро рассчитать сумму обмена евро на молдавские леи (MDL) по актуальному курсу.
Также вам могут быть полезны страницы с курсами:
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
20,08 L за 1 Евро Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
20,08 L за 1 Евро Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
20,08 L за 1 Евро Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
20,07 L за 1 Евро Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
20,04 L за 1 Евро Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
20,02 L за 1 Евро Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
20,02 L за 1 Евро Обн. 11 часов назадКурс обновлен 11 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
20 L за 1 Евро Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте |
Евро — EUR (€) → Молдавский лей — MDL (L)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 EUR | 20,05 MDL |
| 5 EUR | 100,24 MDL |
| 10 EUR | 200,49 MDL |
| 20 EUR | 400,97 MDL |
| 50 EUR | 1 002,44 MDL |
| 100 EUR | 2 004,87 MDL |
| 250 EUR | 5 012,19 MDL |
| 500 EUR | 10 024,38 MDL |
| 1 000 EUR | 20 048,75 MDL |
| 2 000 EUR | 40 097,5 MDL |
| 5 000 EUR | 100 243,75 MDL |
| 10 000 EUR | 200 487,5 MDL |
Молдавский лей — MDL (L) → Евро — EUR (€)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 MDL | 0,05 EUR |
| 5 MDL | 0,25 EUR |
| 10 MDL | 0,50 EUR |
| 20 MDL | 1,00 EUR |
| 50 MDL | 2,49 EUR |
| 100 MDL | 4,99 EUR |
| 250 MDL | 12,47 EUR |
| 500 MDL | 24,94 EUR |
| 1 000 MDL | 49,88 EUR |
| 2 000 MDL | 99,76 EUR |
| 5 000 MDL | 249,39 EUR |
| 10 000 MDL | 498,78 EUR |