ENERGBANK S.A. · USD/MDL
USD exchange rate at ENERGBANK S.A.
Current USD to MDL exchange rate at ENERGBANK S.A.: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
17.29L
for 1 US Dollar
Market average: 17.28 L
Bank sells
17.47L
for 1 US Dollar
Market average: 17.48 L
- Updated
- May 23, 08:48 AM
- Spread
- 0.18 L
- Data source
- ENERGBANK S.A.
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 17.29 L | 17.47 L | |
| 17.29 L | 17.46 L | |
| 17.28 L | 17.44 L | |
| 17.29 L | 17.43 L | |
| 17.23 L | 17.38 L | |
| 17.21 L | 17.42 L | |
| 17.22 L | 17.4 L | |
| 17.22 L | 17.4 L | |
| 17.2 L | 17.39 L | |
| 17.12 L | 17.32 L | |
| 17.08 L | 17.25 L | |
| 17.06 L | 17.26 L | |
| 17.09 L | 17.28 L | |
| 17.11 L | 17.3 L |
Rate Calculator
Official rate: 17.47 L for 1 US Dollar
$
L
Convert US Dollar (USD) to Moldovan leu (MDL)
US Dollar — USD ($) → Moldovan leu — MDL (L)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 17.47 MDL |
| 5 USD | 87.35 MDL |
| 10 USD | 174.7 MDL |
| 20 USD | 349.4 MDL |
| 50 USD | 873.5 MDL |
| 100 USD | 1,747 MDL |
| 250 USD | 4,367.5 MDL |
| 500 USD | 8,735 MDL |
| 1,000 USD | 17,470 MDL |
| 2,000 USD | 34,940 MDL |
| 5,000 USD | 87,350 MDL |
| 10,000 USD | 174,700 MDL |
Moldovan leu — MDL (L) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 MDL | 0.06 USD |
| 5 MDL | 0.29 USD |
| 10 MDL | 0.57 USD |
| 20 MDL | 1.14 USD |
| 50 MDL | 2.86 USD |
| 100 MDL | 5.72 USD |
| 250 MDL | 14.31 USD |
| 500 MDL | 28.62 USD |
| 1,000 MDL | 57.24 USD |
| 2,000 MDL | 114.48 USD |
| 5,000 MDL | 286.20 USD |
| 10,000 MDL | 572.41 USD |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -0.07 L
- Difference from market average: 0.01 L
- Bank sells
- Difference from official rate: 0.11 L
- Difference from market average: -0.01 L