Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A. · USD/MDL
USD exchange rate at Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Current USD to MDL exchange rate at Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
17.23L
for 1 US Dollar
Market average: 17.26 L
Bank sells
17.58L
for 1 US Dollar
Market average: 17.54 L
- Updated
- Jun 09, 03:47 AM
- Spread
- 0.35 L
- Data source
- Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 17.23 L | 17.58 L | |
| 17.22 L | 17.56 L | |
| 17.16 L | 17.48 L | |
| 17.16 L | 17.48 L | |
| 17.16 L | 17.48 L | |
| — | — | |
| 17.16 L | 17.46 L | |
| 17.15 L | 17.45 L | |
| 17.15 L | 17.45 L | |
| 17.15 L | 17.45 L | |
| 17.15 L | 17.45 L | |
| 17.16 L | 17.46 L | |
| 17.19 L | 17.51 L | |
| 17.16 L | 17.46 L |
Rate Calculator
Official rate: 17.58 L for 1 US Dollar
$
L
Convert US Dollar (USD) to Moldovan leu (MDL)
US Dollar — USD ($) → Moldovan leu — MDL (L)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 17.58 MDL |
| 5 USD | 87.9 MDL |
| 10 USD | 175.8 MDL |
| 20 USD | 351.6 MDL |
| 50 USD | 879 MDL |
| 100 USD | 1,758 MDL |
| 250 USD | 4,395 MDL |
| 500 USD | 8,790 MDL |
| 1,000 USD | 17,580 MDL |
| 2,000 USD | 35,160 MDL |
| 5,000 USD | 87,900 MDL |
| 10,000 USD | 175,800 MDL |
Moldovan leu — MDL (L) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 MDL | 0.0569 USD |
| 5 MDL | 0.2844 USD |
| 10 MDL | 0.5688 USD |
| 20 MDL | 1.14 USD |
| 50 MDL | 2.84 USD |
| 100 MDL | 5.69 USD |
| 250 MDL | 14.22 USD |
| 500 MDL | 28.44 USD |
| 1,000 MDL | 56.88 USD |
| 2,000 MDL | 113.77 USD |
| 5,000 MDL | 284.41 USD |
| 10,000 MDL | 568.83 USD |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -0.22 L
- Difference from market average: -0.03 L
- Bank sells
- Difference from official rate: 0.13 L
- Difference from market average: 0.04 L