Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A. · USD/MDL
USD exchange rate at Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Current USD to MDL exchange rate at Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
MDL 17.1
for 1 US Dollar
Market average: MDL 17.1483
Bank sells
MDL 17.4
for 1 US Dollar
Market average: MDL 17.3617
- Updated
- Sep 08, 03:56 AM
- Spread
- MDL 0.3
- Data source
- Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| — | — | |
| MDL 17.1 | MDL 17.4 | |
| MDL 17.1 | MDL 17.4 | |
| MDL 17.1 | MDL 17.4 | |
| MDL 17.1 | MDL 17.4 | |
| MDL 17.106 | MDL 17.41 | |
| MDL 17.134 | MDL 17.45 | |
| MDL 17.14 | MDL 17.448 | |
| MDL 17.0933 | MDL 17.4333 | |
| MDL 17.08 | MDL 17.42 | |
| MDL 17.08 | MDL 17.42 | |
| MDL 17.08 | MDL 17.42 | |
| MDL 17.0983 | MDL 17.425 | |
| MDL 17.1 | MDL 17.42 |
Rate Calculator
Official rate: MDL 17.4 for 1 USD
$
L
Convert US Dollar (USD) to Moldovan leu (MDL)
US Dollar — USD ($) → Moldovan leu — MDL (L)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| USD 1 | MDL 17.4 |
| USD 5 | MDL 87 |
| USD 10 | MDL 174 |
| USD 20 | MDL 348 |
| USD 50 | MDL 870 |
| USD 100 | MDL 1,740 |
| USD 250 | MDL 4,350 |
| USD 500 | MDL 8,700 |
| USD 1,000 | MDL 17,400 |
| USD 2,000 | MDL 34,800 |
| USD 5,000 | MDL 87,000 |
| USD 10,000 | MDL 174,000 |
Moldovan leu — MDL (L) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| MDL 1 | USD 0.0575 |
| MDL 5 | USD 0.2874 |
| MDL 10 | USD 0.5747 |
| MDL 20 | USD 1.15 |
| MDL 50 | USD 2.87 |
| MDL 100 | USD 5.75 |
| MDL 250 | USD 14.37 |
| MDL 500 | USD 28.74 |
| MDL 1,000 | USD 57.47 |
| MDL 2,000 | USD 114.94 |
| MDL 5,000 | USD 287.36 |
| MDL 10,000 | USD 574.71 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: MDL -0.1415
- Difference from market average: MDL -0.048333
- Bank sells
- Difference from official rate: MDL +0.1585
- Difference from market average: MDL +0.038333