Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A. · USD/MDL
USD exchange rate at Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Current USD to MDL exchange rate at Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
MDL 17.4
for 1 US Dollar
Market average: MDL 17.4357
Bank sells
MDL 17.77
for 1 US Dollar
Market average: MDL 17.7186
- Updated
- Jul 08, 06:52 PM
- Spread
- MDL 0.37
- Data source
- Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| MDL 17.4 | MDL 17.77 | |
| MDL 17.408 | MDL 17.772 | |
| MDL 17.436 | MDL 17.78 | |
| MDL 17.42 | MDL 17.78 | |
| MDL 17.42 | MDL 17.78 | |
| MDL 17.44 | MDL 17.796 | |
| MDL 17.5167 | MDL 17.8533 | |
| MDL 17.504 | MDL 17.816 | |
| MDL 17.525 | MDL 17.8033 | |
| MDL 17.556 | MDL 17.826 | |
| MDL 17.58 | MDL 17.85 | |
| MDL 17.58 | MDL 17.85 | |
| MDL 17.58 | MDL 17.85 | |
| MDL 17.564 | MDL 17.84 |
Rate Calculator
Official rate: MDL 17.77 for 1 USD
$
L
Convert US Dollar (USD) to Moldovan leu (MDL)
US Dollar — USD ($) → Moldovan leu — MDL (L)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| USD 1 | MDL 17.77 |
| USD 5 | MDL 88.85 |
| USD 10 | MDL 177.7 |
| USD 20 | MDL 355.4 |
| USD 50 | MDL 888.5 |
| USD 100 | MDL 1,777 |
| USD 250 | MDL 4,442.5 |
| USD 500 | MDL 8,885 |
| USD 1,000 | MDL 17,770 |
| USD 2,000 | MDL 35,540 |
| USD 5,000 | MDL 88,850 |
| USD 10,000 | MDL 177,700 |
Moldovan leu — MDL (L) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| MDL 1 | USD 0.0563 |
| MDL 5 | USD 0.2814 |
| MDL 10 | USD 0.5627 |
| MDL 20 | USD 1.13 |
| MDL 50 | USD 2.81 |
| MDL 100 | USD 5.63 |
| MDL 250 | USD 14.07 |
| MDL 500 | USD 28.14 |
| MDL 1,000 | USD 56.27 |
| MDL 2,000 | USD 112.55 |
| MDL 5,000 | USD 281.37 |
| MDL 10,000 | USD 562.75 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: MDL -0.178
- Difference from market average: MDL -0.035714
- Bank sells
- Difference from official rate: MDL +0.192
- Difference from market average: MDL +0.051429