Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A. · USD/MDL
USD exchange rate at Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Current USD to MDL exchange rate at Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
17.25L
for 1 US Dollar
Market average: 17.28 L
Bank sells
17.5L
for 1 US Dollar
Market average: 17.48 L
- Updated
- May 23, 03:47 AM
- Spread
- 0.25 L
- Data source
- Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 17.25 L | 17.5 L | |
| 17.25 L | 17.5 L | |
| 17.24 L | 17.48 L | |
| 17.23 L | 17.46 L | |
| 17.2 L | 17.41 L | |
| 17.18 L | 17.46 L | |
| 17.16 L | 17.44 L | |
| 17.16 L | 17.44 L | |
| 17.14 L | 17.43 L | |
| 17.06 L | 17.36 L | |
| 17 L | 17.28 L | |
| 17.03 L | 17.28 L | |
| 17.06 L | 17.31 L | |
| 17.08 L | 17.34 L |
Rate Calculator
Official rate: 17.5 L for 1 US Dollar
$
L
Convert US Dollar (USD) to Moldovan leu (MDL)
US Dollar — USD ($) → Moldovan leu — MDL (L)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 17.5 MDL |
| 5 USD | 87.5 MDL |
| 10 USD | 175 MDL |
| 20 USD | 350 MDL |
| 50 USD | 875 MDL |
| 100 USD | 1,750 MDL |
| 250 USD | 4,375 MDL |
| 500 USD | 8,750 MDL |
| 1,000 USD | 17,500 MDL |
| 2,000 USD | 35,000 MDL |
| 5,000 USD | 87,500 MDL |
| 10,000 USD | 175,000 MDL |
Moldovan leu — MDL (L) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 MDL | 0.06 USD |
| 5 MDL | 0.29 USD |
| 10 MDL | 0.57 USD |
| 20 MDL | 1.14 USD |
| 50 MDL | 2.86 USD |
| 100 MDL | 5.71 USD |
| 250 MDL | 14.29 USD |
| 500 MDL | 28.57 USD |
| 1,000 MDL | 57.14 USD |
| 2,000 MDL | 114.29 USD |
| 5,000 MDL | 285.71 USD |
| 10,000 MDL | 571.43 USD |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -0.11 L
- Difference from market average: -0.03 L
- Bank sells
- Difference from official rate: 0.14 L
- Difference from market average: 0.02 L