
SWIFT/BIC: AGRNMD2X. Tel.: +373 22 22‑27‑70, +373 22 303 304, +373 22 450 603, short number 1313. Fax: +373 22 303 304. Email: aib@maib.md. Website: www.maib.md.
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 17.25 L |
| 2. | 17.25 L |
| 3. | 17.25 L |
| 4. | 17.23 L |
| 5. | 17.2 L |
| 6. | 17.206 L |
| 7. | 17.216 L |
| 8. | 17.16 L |
| 9. | 17.16 L |
| 10. | 17.16 L |
| Bank sells | |
| 1. | 17.63 L |
| 2. | 17.63 L |
| 3. | 17.622 L |
| 4. | 17.574 L |
| 5. | 17.55 L |
| 6. | 17.556 L |
| 7. | 17.56 L |
| 8. | 17.48 L |
| 9. | 17.48 L |
| 10. | 17.48 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
17.63L
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: 17.42 L for 1 US Dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 20 L |
| 2. | 20 L |
| 3. | 20 L |
| 4. | 19.96 L |
| 5. | 19.9 L |
| 6. | 19.91 L |
| 7. | 19.96 L |
| 8. | 20 L |
| 9. | 20 L |
| 10. | 20 L |
| Bank sells | |
| 1. | 20.35 L |
| 2. | 20.35 L |
| 3. | 20.338 L |
| 4. | 20.254 L |
| 5. | 20.2 L |
| 6. | 20.21 L |
| 7. | 20.256 L |
| 8. | 20.28 L |
| 9. | 20.28 L |
| 10. | 20.28 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
20.35L
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 20.09 L for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 23.15 L |
| 2. | 23.15 L |
| 3. | 23.14 L |
| 4. | 23.06 L |
| 5. | 23 L |
| 6. | 23.01 L |
| 7. | 23.056 L |
| 8. | 23.08 L |
| 9. | 23.08 L |
| 10. | 23.08 L |
| Bank sells | |
| 1. | 23.6 L |
| 2. | 23.6 L |
| 3. | 23.59 L |
| 4. | 23.51 L |
| 5. | 23.45 L |
| 6. | 23.45 L |
| 7. | 23.456 L |
| 8. | 23.48 L |
| 9. | 23.48 L |
| 10. | 23.48 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
23.6L
for 1 British Pound
Rate Calculator
Official rate: 23.28 L for 1 British Pound
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 21.65 L |
| 2. | 21.65 L |
| 3. | 21.63 L |
| 4. | 21.53 L |
| 5. | 21.51 L |
| 6. | 21.58 L |
| 7. | 21.71 L |
| 8. | 21.75 L |
| 9. | 21.75 L |
| 10. | 21.75 L |
| Bank sells | |
| 1. | 22.15 L |
| 2. | 22.15 L |
| 3. | 22.12 L |
| 4. | 21.98 L |
| 5. | 21.96 L |
| 6. | 22.02 L |
| 7. | 22.11 L |
| 8. | 22.15 L |
| 9. | 22.15 L |
| 10. | 22.15 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
22.15L
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Official rate: 21.79 L for 1 Swiss Franc
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.78 L |
| 2. | 3.78 L |
| 3. | 3.778 L |
| 4. | 3.77 L |
| 5. | 3.77 L |
| 6. | 3.77 L |
| 7. | 3.77 L |
| 8. | 3.77 L |
| 9. | 3.77 L |
| 10. | 3.77 L |
| Bank sells | |
| 1. | 3.92 L |
| 2. | 3.92 L |
| 3. | 3.916 L |
| 4. | 3.9 L |
| 5. | 3.9 L |
| 6. | 3.9 L |
| 7. | 3.9 L |
| 8. | 3.9 L |
| 9. | 3.9 L |
| 10. | 3.9 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
3.92L
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Official rate: 3.83 L for 1 Romanian Leu
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Ukrainian Hryvnia |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.34 L |
| 2. | 0.34 L |
| 3. | 0.34 L |
| 4. | 0.34 L |
| 5. | 0.34 L |
| 6. | 0.34 L |
| 7. | 0.34 L |
| 8. | 0.34 L |
| 9. | 0.34 L |
| 10. | 0.34 L |
| Bank sells | |
| 1. | 0.4 L |
| 2. | 0.4 L |
| 3. | 0.4 L |
| 4. | 0.4 L |
| 5. | 0.4 L |
| 6. | 0.4 L |
| 7. | 0.4 L |
| 8. | 0.4 L |
| 9. | 0.4 L |
| 10. | 0.4 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
0.4L
for 1 Ukrainian Hryvnia
Rate Calculator
Official rate: 0.3877 L for 1 Ukrainian Hryvnia
Exchange rate change chart