
SWIFT/BIC: AGRNMD2X. Tel.: +373 22 22‑27‑70, +373 22 303 304, +373 22 450 603, short number 1313. Fax: +373 22 303 304. Email: aib@maib.md. Website: www.maib.md.
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 17.18 |
| 2. | MDL 17.18 |
| 3. | MDL 17.184 |
| 4. | MDL 17.2 |
| 5. | MDL 17.2 |
| 6. | MDL 17.21 |
| 7. | MDL 17.2667 |
| 8. | MDL 17.3 |
| 9. | MDL 17.3 |
| 10. | MDL 17.296 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 17.4 |
| 2. | MDL 17.4 |
| 3. | MDL 17.408 |
| 4. | MDL 17.438 |
| 5. | MDL 17.438 |
| 6. | MDL 17.476 |
| 7. | MDL 17.51 |
| 8. | MDL 17.53 |
| 9. | MDL 17.53 |
| 10. | MDL 17.52 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 17.4
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: MDL 17.3213 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 19.85 |
| 2. | MDL 19.85 |
| 3. | MDL 19.852 |
| 4. | MDL 19.864 |
| 5. | MDL 19.884 |
| 6. | MDL 19.91 |
| 7. | MDL 19.9667 |
| 8. | MDL 20 |
| 9. | MDL 20 |
| 10. | MDL 20 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 20.05 |
| 2. | MDL 20.05 |
| 3. | MDL 20.052 |
| 4. | MDL 20.064 |
| 5. | MDL 20.088 |
| 6. | MDL 20.126 |
| 7. | MDL 20.16 |
| 8. | MDL 20.18 |
| 9. | MDL 20.18 |
| 10. | MDL 20.172 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 20.05
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: MDL 19.9819 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 23.2 |
| 2. | MDL 23.2 |
| 3. | MDL 23.2 |
| 4. | MDL 23.2 |
| 5. | MDL 23.204 |
| 6. | MDL 23.22 |
| 7. | MDL 23.23 |
| 8. | MDL 23.25 |
| 9. | MDL 23.25 |
| 10. | MDL 23.25 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 23.5 |
| 2. | MDL 23.5 |
| 3. | MDL 23.5 |
| 4. | MDL 23.51 |
| 5. | MDL 23.554 |
| 6. | MDL 23.57 |
| 7. | MDL 23.58 |
| 8. | MDL 23.6 |
| 9. | MDL 23.6 |
| 10. | MDL 23.58 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 23.5
for 1 British Pound
Rate Calculator
Official rate: MDL 23.3665 for 1 GBP
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 21.1 |
| 2. | MDL 21.1 |
| 3. | MDL 21.1 |
| 4. | MDL 21.1 |
| 5. | MDL 21.124 |
| 6. | MDL 21.226 |
| 7. | MDL 21.25 |
| 8. | MDL 21.25 |
| 9. | MDL 21.25 |
| 10. | MDL 21.27 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 21.4 |
| 2. | MDL 21.4 |
| 3. | MDL 21.4 |
| 4. | MDL 21.41 |
| 5. | MDL 21.474 |
| 6. | MDL 21.576 |
| 7. | MDL 21.6 |
| 8. | MDL 21.6 |
| 9. | MDL 21.6 |
| 10. | MDL 21.6 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 21.4
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Official rate: MDL 21.3343 for 1 CHF
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 3.76 |
| 2. | MDL 3.76 |
| 3. | MDL 3.76 |
| 4. | MDL 3.76 |
| 5. | MDL 3.76 |
| 6. | MDL 3.762 |
| 7. | MDL 3.77 |
| 8. | MDL 3.77 |
| 9. | MDL 3.77 |
| 10. | MDL 3.77 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 3.86 |
| 2. | MDL 3.86 |
| 3. | MDL 3.86 |
| 4. | MDL 3.86 |
| 5. | MDL 3.86 |
| 6. | MDL 3.862 |
| 7. | MDL 3.87 |
| 8. | MDL 3.87 |
| 9. | MDL 3.87 |
| 10. | MDL 3.87 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 3.86
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Official rate: MDL 3.8106 for 1 RON
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Ukrainian Hryvnia |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 0.33 |
| 2. | MDL 0.33 |
| 3. | MDL 0.33 |
| 4. | MDL 0.33 |
| 5. | MDL 0.33 |
| 6. | MDL 0.33 |
| 7. | MDL 0.33 |
| 8. | MDL 0.33 |
| 9. | MDL 0.33 |
| 10. | MDL 0.33 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 0.39 |
| 2. | MDL 0.39 |
| 3. | MDL 0.39 |
| 4. | MDL 0.39 |
| 5. | MDL 0.39 |
| 6. | MDL 0.39 |
| 7. | MDL 0.39 |
| 8. | MDL 0.39 |
| 9. | MDL 0.39 |
| 10. | MDL 0.39 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 0.39
for 1 Ukrainian Hryvnia
Rate Calculator
Official rate: MDL 0.3876 for 1 UAH
Exchange rate change chart