
SWIFT/BIC: AGRNMD2X. Tel.: +373 22 22‑27‑70, +373 22 303 304, +373 22 450 603, short number 1313. Fax: +373 22 303 304. Email: aib@maib.md. Website: www.maib.md.
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 17.5567 |
| 2. | MDL 17.536 |
| 3. | MDL 17.48 |
| 4. | MDL 17.48 |
| 5. | MDL 17.48 |
| 6. | MDL 17.476 |
| 7. | MDL 17.4525 |
| 8. | MDL 17.43 |
| 9. | MDL 17.434 |
| 10. | MDL 17.45 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 17.7867 |
| 2. | MDL 17.788 |
| 3. | MDL 17.75 |
| 4. | MDL 17.78 |
| 5. | MDL 17.78 |
| 6. | MDL 17.76 |
| 7. | MDL 17.6875 |
| 8. | MDL 17.708 |
| 9. | MDL 17.706 |
| 10. | MDL 17.734 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 17.78
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: MDL 17.692 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 20.0567 |
| 2. | MDL 20.024 |
| 3. | MDL 20 |
| 4. | MDL 20 |
| 5. | MDL 20 |
| 6. | MDL 20.004 |
| 7. | MDL 19.995 |
| 8. | MDL 19.926 |
| 9. | MDL 19.96 |
| 10. | MDL 20 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 20.2433 |
| 2. | MDL 20.228 |
| 3. | MDL 20.22 |
| 4. | MDL 20.22 |
| 5. | MDL 20.22 |
| 6. | MDL 20.22 |
| 7. | MDL 20.21 |
| 8. | MDL 20.184 |
| 9. | MDL 20.21 |
| 10. | MDL 20.25 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 20.25
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: MDL 20.1016 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 23.35 |
| 2. | MDL 23.35 |
| 3. | MDL 23.3525 |
| 4. | MDL 23.36 |
| 5. | MDL 23.36 |
| 6. | MDL 23.36 |
| 7. | MDL 23.345 |
| 8. | MDL 23.32 |
| 9. | MDL 23.41 |
| 10. | MDL 23.45 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 23.6667 |
| 2. | MDL 23.7 |
| 3. | MDL 23.695 |
| 4. | MDL 23.68 |
| 5. | MDL 23.68 |
| 6. | MDL 23.68 |
| 7. | MDL 23.684 |
| 8. | MDL 23.72 |
| 9. | MDL 23.81 |
| 10. | MDL 23.85 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 23.65
for 1 British Pound
Rate Calculator
Official rate: MDL 23.4931 for 1 GBP
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 21.4333 |
| 2. | MDL 21.41 |
| 3. | MDL 21.4525 |
| 4. | MDL 21.46 |
| 5. | MDL 21.46 |
| 6. | MDL 21.46 |
| 7. | MDL 21.448 |
| 8. | MDL 21.42 |
| 9. | MDL 21.51 |
| 10. | MDL 21.54 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 21.75 |
| 2. | MDL 21.76 |
| 3. | MDL 21.795 |
| 4. | MDL 21.78 |
| 5. | MDL 21.78 |
| 6. | MDL 21.78 |
| 7. | MDL 21.784 |
| 8. | MDL 21.82 |
| 9. | MDL 21.91 |
| 10. | MDL 21.94 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 21.75
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Official rate: MDL 21.5754 for 1 CHF
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 3.78 |
| 2. | MDL 3.78 |
| 3. | MDL 3.78 |
| 4. | MDL 3.78 |
| 5. | MDL 3.78 |
| 6. | MDL 3.78 |
| 7. | MDL 3.78 |
| 8. | MDL 3.78 |
| 9. | MDL 3.78 |
| 10. | MDL 3.78 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 3.88 |
| 2. | MDL 3.88 |
| 3. | MDL 3.88 |
| 4. | MDL 3.88 |
| 5. | MDL 3.88 |
| 6. | MDL 3.88 |
| 7. | MDL 3.88 |
| 8. | MDL 3.88 |
| 9. | MDL 3.88 |
| 10. | MDL 3.88 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 3.88
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Official rate: MDL 3.8429 for 1 RON
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Ukrainian Hryvnia |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 0.33 |
| 2. | MDL 0.33 |
| 3. | MDL 0.33 |
| 4. | MDL 0.33 |
| 5. | MDL 0.33 |
| 6. | MDL 0.33 |
| 7. | MDL 0.33 |
| 8. | MDL 0.33 |
| 9. | MDL 0.33 |
| 10. | MDL 0.33 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 0.39 |
| 2. | MDL 0.39 |
| 3. | MDL 0.39 |
| 4. | MDL 0.39 |
| 5. | MDL 0.39 |
| 6. | MDL 0.39 |
| 7. | MDL 0.39 |
| 8. | MDL 0.39 |
| 9. | MDL 0.39 |
| 10. | MDL 0.39 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 0.39
for 1 Ukrainian Hryvnia
Rate Calculator
Official rate: MDL 0.3937 for 1 UAH
Exchange rate change chart