
SWIFT/BIC: AGRNMD2X. Tel.: +373 22 22‑27‑70, +373 22 303 304, +373 22 450 603, short number 1313. Fax: +373 22 303 304. Email: aib@maib.md. Website: www.maib.md.
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 17.85 |
| 2. | MDL 17.856 |
| 3. | MDL 17.88 |
| 4. | MDL 17.88 |
| 5. | MDL 17.874 |
| 6. | MDL 17.848 |
| 7. | MDL 17.832 |
| 8. | MDL 17.796 |
| 9. | MDL 17.774 |
| 10. | MDL 17.75 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 18.21 |
| 2. | MDL 18.184 |
| 3. | MDL 18.2 |
| 4. | MDL 18.2 |
| 5. | MDL 18.192 |
| 6. | MDL 18.156 |
| 7. | MDL 18.13 |
| 8. | MDL 18.088 |
| 9. | MDL 18.08 |
| 10. | MDL 18.08 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 18.22
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: MDL 18.0582 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 20.035 |
| 2. | MDL 20.088 |
| 3. | MDL 20.12 |
| 4. | MDL 20.12 |
| 5. | MDL 20.116 |
| 6. | MDL 20.092 |
| 7. | MDL 20.054 |
| 8. | MDL 20.028 |
| 9. | MDL 20.016 |
| 10. | MDL 20 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 20.35 |
| 2. | MDL 20.384 |
| 3. | MDL 20.4 |
| 4. | MDL 20.4 |
| 5. | MDL 20.398 |
| 6. | MDL 20.38 |
| 7. | MDL 20.33 |
| 8. | MDL 20.288 |
| 9. | MDL 20.274 |
| 10. | MDL 20.25 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 20.34
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: MDL 20.2161 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 23.8125 |
| 2. | MDL 23.86 |
| 3. | MDL 23.9 |
| 4. | MDL 23.9 |
| 5. | MDL 23.89 |
| 6. | MDL 23.84 |
| 7. | MDL 23.78 |
| 8. | MDL 23.696 |
| 9. | MDL 23.664 |
| 10. | MDL 23.6 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 24.3 |
| 2. | MDL 24.32 |
| 3. | MDL 24.4 |
| 4. | MDL 24.4 |
| 5. | MDL 24.38 |
| 6. | MDL 24.29 |
| 7. | MDL 24.218 |
| 8. | MDL 24.088 |
| 9. | MDL 24.064 |
| 10. | MDL 24 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 24.3
for 1 British Pound
Rate Calculator
Official rate: MDL 24.1041 for 1 GBP
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 21.525 |
| 2. | MDL 21.62 |
| 3. | MDL 21.7 |
| 4. | MDL 21.7 |
| 5. | MDL 21.68 |
| 6. | MDL 21.59 |
| 7. | MDL 21.54 |
| 8. | MDL 21.506 |
| 9. | MDL 21.504 |
| 10. | MDL 21.4 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 22.0125 |
| 2. | MDL 22.08 |
| 3. | MDL 22.2 |
| 4. | MDL 22.2 |
| 5. | MDL 22.17 |
| 6. | MDL 22.03 |
| 7. | MDL 21.94 |
| 8. | MDL 21.906 |
| 9. | MDL 21.904 |
| 10. | MDL 21.8 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 22
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Official rate: MDL 21.8474 for 1 CHF
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 3.73 |
| 2. | MDL 3.732 |
| 3. | MDL 3.74 |
| 4. | MDL 3.74 |
| 5. | MDL 3.74 |
| 6. | MDL 3.74 |
| 7. | MDL 3.738 |
| 8. | MDL 3.73 |
| 9. | MDL 3.728 |
| 10. | MDL 3.72 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 3.83 |
| 2. | MDL 3.832 |
| 3. | MDL 3.84 |
| 4. | MDL 3.84 |
| 5. | MDL 3.84 |
| 6. | MDL 3.84 |
| 7. | MDL 3.838 |
| 8. | MDL 3.83 |
| 9. | MDL 3.828 |
| 10. | MDL 3.82 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 3.83
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Official rate: MDL 3.7807 for 1 RON
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Ukrainian Hryvnia |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 0.33 |
| 2. | MDL 0.33 |
| 3. | MDL 0.33 |
| 4. | MDL 0.33 |
| 5. | MDL 0.33 |
| 6. | MDL 0.33 |
| 7. | MDL 0.33 |
| 8. | MDL 0.33 |
| 9. | MDL 0.33 |
| 10. | MDL 0.33 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 0.39 |
| 2. | MDL 0.39 |
| 3. | MDL 0.39 |
| 4. | MDL 0.39 |
| 5. | MDL 0.39 |
| 6. | MDL 0.39 |
| 7. | MDL 0.39 |
| 8. | MDL 0.39 |
| 9. | MDL 0.39 |
| 10. | MDL 0.39 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
MDL 0.39
for 1 Ukrainian Hryvnia
Rate Calculator
Official rate: MDL 0.3958 for 1 UAH
Exchange rate change chart