
SWIFT/BIC: AGRNMD2X. Tel.: +373 22 22‑27‑70, +373 22 303 304, +373 22 450 603, short number 1313. Fax: +373 22 303 304. Email: aib@maib.md. Website: www.maib.md.
Partner bank
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 23.05 L |
| 2. | 23.12 L |
| 3. | 23.212 L |
| 4. | 23.258 L |
| 5. | 23.25 L |
| 6. | 23.25 L |
| 7. | 23.25 L |
| 8. | 23.244 L |
| 9. | 23.206 L |
| 10. | 23.145 L |
| Bank sells | |
| 1. | 23.475 L |
| 2. | 23.516 L |
| 3. | 23.588 L |
| 4. | 23.616 L |
| 5. | 23.6 L |
| 6. | |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
23.45L
for 1 British Pound
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.895 L |
| 2. | 3.902 L |
| 3. | 3.912 L |
| 4. | 3.92 L |
| 5. | 3.92 L |
| 6. | 3.92 L |
| 7. | 3.92 L |
| 8. | 3.918 L |
| 9. | 3.908 L |
| 10. | 3.9 L |
| Bank sells | |
| 1. | 3.995 L |
| 2. | 4.002 L |
| 3. | 4.012 L |
| 4. | 4.02 L |
| 5. | 4.02 L |
| 6. | |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
3.99L
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 23.6 L |
| 7. | 23.6 L |
| 8. | 23.59 L |
| 9. | 23.53 L |
| 10. | 23.442 L |
Exchange rate change chart
| 4.02 L |
| 7. | 4.02 L |
| 8. | 4.018 L |
| 9. | 4.008 L |
| 10. | 4 L |
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 21.575 L |
| 2. | 21.63 L |
| 3. | 21.77 L |
| 4. | 21.85 L |
| 5. | 21.85 L |
| 6. | 21.85 L |
| 7. | 21.85 L |
| 8. | 21.85 L |
| 9. | 21.85 L |
| 10. | 21.825 L |
| Bank sells | |
| 1. | 22.025 L |
| 2. | 22.07 L |
| 3. | 22.17 L |
| 4. | 22.25 L |
| 5. | 22.25 L |
| 6. | |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
22L
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 17.1 L |
| 2. | 17.11 L |
| 3. | 17.16 L |
| 4. | 17.212 L |
| 5. | 17.26 L |
| 6. | 17.26 L |
| 7. | 17.252 L |
| 8. | 17.212 L |
| 9. | 17.164 L |
| 10. | 17.092 L |
| Bank sells | |
| 1. | 17.4 L |
| 2. | 17.404 L |
| 3. | 17.428 L |
| 4. | 17.472 L |
| 5. | 17.52 L |
| 6. | |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
17.4L
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 20.025 L |
| 2. | 20.07 L |
| 3. | 20.16 L |
| 4. | 20.204 L |
| 5. | 20.22 L |
| 6. | 20.22 L |
| 7. | 20.216 L |
| 8. | 20.2 L |
| 9. | 20.196 L |
| 10. | 20.175 L |
| Bank sells | |
| 1. | 20.325 L |
| 2. | 20.358 L |
| 3. | 20.4 L |
| 4. | 20.44 L |
| 5. | 20.44 L |
| 6. | |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
20.3L
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Ukrainian Hryvnia |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.345 L |
| 2. | 0.35 L |
| 3. | 0.35 L |
| 4. | 0.35 L |
| 22.25 L |
| 7. | 22.25 L |
| 8. | 22.26 L |
| 9. | 22.3 L |
| 10. | 22.267 L |
| 17.52 L |
| 7. | 17.514 L |
| 8. | 17.48 L |
| 9. | 17.422 L |
| 10. | 17.347 L |
| 20.44 L |
| 7. | 20.44 L |
| 8. | 20.44 L |
| 9. | 20.436 L |
| 10. | 20.413 L |
| 5. |
| 0.35 L |
| 6. | 0.35 L |
| 7. | 0.35 L |
| 8. | 0.35 L |
| 9. | 0.35 L |
| 10. | 0.35 L |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.405 L |
| 2. | 0.41 L |
| 3. | 0.41 L |
| 4. | 0.41 L |
| 5. | 0.41 L |
| 6. | 0.41 L |
| 7. | 0.41 L |
| 8. | 0.41 L |
| 9. | 0.41 L |
| 10. | 0.41 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
0.4L
for 1 Ukrainian Hryvnia
Rate Calculator
Exchange rate change chart