
SWIFT/BIC: AGRNMD2X. Tel.: +373 22 22‑27‑70, +373 22 303 304, +373 22 450 603, short number 1313. Fax: +373 22 303 304. Email: aib@maib.md. Website: www.maib.md.
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 17.04 L |
| 2. | 17.004 L |
| 3. | 17.026 L |
| 4. | 17.056 L |
| 5. | 17.08 L |
| 6. | — |
| 7. | 17.08 L |
| 8. | 17.084 L |
| 9. | 17.105 L |
| 10. | 17.112 L |
| Bank sells | |
| 1. | 17.33 L |
| 2. | 17.28 L |
| 3. | 17.284 L |
| 4. | 17.308 L |
| 5. | 17.34 L |
| 6. | — |
| 7. | 17.34 L |
| 8. | 17.342 L |
| 9. | 17.368 L |
| 10. | 17.404 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
17.38L
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: 17.18 L for 1 US Dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 20.04 L |
| 2. | 20.006 L |
| 3. | 20.038 L |
| 4. | 20.076 L |
| 5. | 20.1 L |
| 6. | — |
| 7. | 20.11 L |
| 8. | 20.116 L |
| 9. | 20.095 L |
| 10. | 20.08 L |
| Bank sells | |
| 1. | 20.29 L |
| 2. | 20.264 L |
| 3. | 20.284 L |
| 4. | 20.304 L |
| 5. | 20.32 L |
| 6. | — |
| 7. | 20.33 L |
| 8. | 20.332 L |
| 9. | 20.305 L |
| 10. | 20.32 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
20.32L
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 20.12 L for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 23.075 L |
| 2. | 23.02 L |
| 3. | 23.11 L |
| 4. | 23.16 L |
| 5. | 23.2 L |
| 6. | — |
| 7. | 23.2 L |
| 8. | 23.2 L |
| 9. | 23.2 L |
| 10. | 23.2 L |
| Bank sells | |
| 1. | 23.45 L |
| 2. | 23.41 L |
| 3. | 23.46 L |
| 4. | 23.51 L |
| 5. | 23.55 L |
| 6. | — |
| 7. | 23.55 L |
| 8. | 23.55 L |
| 9. | 23.55 L |
| 10. | 23.55 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
23.5L
for 1 British Pound
Rate Calculator
Official rate: 23.21 L for 1 British Pound
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 21.775 L |
| 2. | 21.75 L |
| 3. | 21.76 L |
| 4. | 21.81 L |
| 5. | 21.85 L |
| 6. | — |
| 7. | 21.85 L |
| 8. | 21.84 L |
| 9. | 21.8 L |
| 10. | 21.8 L |
| Bank sells | |
| 1. | 22.175 L |
| 2. | 22.15 L |
| 3. | 22.16 L |
| 4. | 22.21 L |
| 5. | 22.25 L |
| 6. | — |
| 7. | 22.25 L |
| 8. | 22.24 L |
| 9. | 22.2 L |
| 10. | 22.2 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
22.2L
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Official rate: 21.97 L for 1 Swiss Franc
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.79 L |
| 2. | 3.78 L |
| 3. | 3.78 L |
| 4. | 3.78 L |
| 5. | 3.78 L |
| 6. | — |
| 7. | 3.78 L |
| 8. | 3.784 L |
| 9. | 3.8 L |
| 10. | 3.804 L |
| Bank sells | |
| 1. | 3.93 L |
| 2. | 3.93 L |
| 3. | 3.93 L |
| 4. | 3.93 L |
| 5. | 3.93 L |
| 6. | — |
| 7. | 3.93 L |
| 8. | 3.934 L |
| 9. | 3.952 L |
| 10. | 3.96 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
3.93L
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Official rate: 3.87 L for 1 Romanian Leu
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Ukrainian Hryvnia |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.34 L |
| 2. | 0.34 L |
| 3. | 0.34 L |
| 4. | 0.34 L |
| 5. | 0.34 L |
| 6. | — |
| 7. | 0.34 L |
| 8. | 0.34 L |
| 9. | 0.34 L |
| 10. | 0.34 L |
| Bank sells | |
| 1. | 0.4 L |
| 2. | 0.4 L |
| 3. | 0.4 L |
| 4. | 0.4 L |
| 5. | 0.4 L |
| 6. | — |
| 7. | 0.4 L |
| 8. | 0.4 L |
| 9. | 0.4 L |
| 10. | 0.4 L |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
0.4L
for 1 Ukrainian Hryvnia
Rate Calculator
Official rate: 0.39 L for 1 Ukrainian Hryvnia
Exchange rate change chart