
SWIFT/BIC: AGRNMD2X. Tel.: +373 22 22‑27‑70, +373 22 303 304, +373 22 450 603, short number 1313. Fax: +373 22 303 304. Email: aib@maib.md. Website: www.maib.md.
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 17.1 |
| 6. | MDL 17.1 |
| 7. | MDL 17.1 |
| 8. | MDL 17.1 |
| 9. | MDL 17.106 |
| 10. | MDL 17.134 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 17.4 |
| 6. | MDL 17.4 |
| 7. | MDL 17.4 |
| 8. | MDL 17.4 |
| 9. | MDL 17.41 |
| 10. | MDL 17.45 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
—
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: MDL 17.2475 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 19.9 |
| 6. | MDL 19.9 |
| 7. | MDL 19.9 |
| 8. | MDL 19.9 |
| 9. | MDL 19.9 |
| 10. | MDL 19.9 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 20.18 |
| 6. | MDL 20.1867 |
| 7. | MDL 20.2 |
| 8. | MDL 20.2 |
| 9. | MDL 20.2 |
| 10. | MDL 20.2 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
—
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: MDL 20.0545 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 23.1 |
| 6. | MDL 23.1 |
| 7. | MDL 23.1 |
| 8. | MDL 23.1 |
| 9. | MDL 23.1 |
| 10. | MDL 23.11 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 23.5 |
| 6. | MDL 23.5167 |
| 7. | MDL 23.55 |
| 8. | MDL 23.55 |
| 9. | MDL 23.55 |
| 10. | MDL 23.56 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
—
for 1 British Pound
Rate Calculator
Official rate: MDL 23.3529 for 1 GBP
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 21.05 |
| 6. | MDL 21.05 |
| 7. | MDL 21.05 |
| 8. | MDL 21.05 |
| 9. | MDL 21.05 |
| 10. | MDL 21.05 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 21.5 |
| 6. | MDL 21.5 |
| 7. | MDL 21.5 |
| 8. | MDL 21.5 |
| 9. | MDL 21.5 |
| 10. | MDL 21.5 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
—
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Official rate: MDL 21.2629 for 1 CHF
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 3.77 |
| 6. | MDL 3.77 |
| 7. | MDL 3.77 |
| 8. | MDL 3.77 |
| 9. | MDL 3.77 |
| 10. | MDL 3.77 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 3.87 |
| 6. | MDL 3.87 |
| 7. | MDL 3.87 |
| 8. | MDL 3.87 |
| 9. | MDL 3.87 |
| 10. | MDL 3.87 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
—
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Official rate: MDL 3.8173 for 1 RON
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Ukrainian Hryvnia |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 0.33 |
| 6. | MDL 0.33 |
| 7. | MDL 0.33 |
| 8. | MDL 0.33 |
| 9. | MDL 0.33 |
| 10. | MDL 0.33 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | MDL 0.39 |
| 6. | MDL 0.39 |
| 7. | MDL 0.39 |
| 8. | MDL 0.39 |
| 9. | MDL 0.39 |
| 10. | MDL 0.39 |
Best rate today (Moldova‑Agroindbank (MAIB) S.A.)
—
for 1 Ukrainian Hryvnia
Rate Calculator
Official rate: MDL 0.3872 for 1 UAH
Exchange rate change chart