
SWIFT/BIC: EXMMMD22. Tel.: +373 22 600 000. Email: info@eximbank.com. Website: www.eximbank.com. Fax: not listed.
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 20.095 L |
| 2. | 20.108 L |
| 3. | 20.188 L |
| 4. | 20.22 L |
| 5. | — |
| 6. | 20.24 L |
| 7. | 20.234 L |
| 8. | 20.21 L |
| 9. | 20.208 L |
| 10. | 20.2 L |
| Bank sells | |
| 1. | 20.27 L |
| 2. | 20.302 L |
| 3. | 20.356 L |
| 4. | 20.38 L |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (EXIMBANK)
20.25L
for 1 Euro
Rate Calculator
| 7. | 20.398 L |
| 8. | 20.39 L |
| 9. | 20.388 L |
| 10. | 20.38 L |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 3.895 L |
| 2. | 3.9 L |
| 3. | 3.904 L |
| 4. | 3.92 L |
| 5. | — |
| 6. | 3.92 L |
| 7. | 3.916 L |
| 8. | 3.9 L |
| 9. | 3.9 L |
| 10. | 3.9 L |
| Bank sells | |
| 1. | 3.99 L |
| 2. | 3.992 L |
| 3. | 4.004 L |
| 4. | 4.02 L |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (EXIMBANK)
3.99L
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 17.16 L |
| 2. | 17.146 L |
| 3. | 17.18 L |
| 4. | 17.22 L |
| 7. | 4.016 L |
| 8. | 4 L |
| 9. | 4 L |
| 10. | 4 L |
| 5. |
| — |
| 6. | 17.28 L |
| 7. | 17.272 L |
| 8. | 17.23 L |
| 9. | 17.176 L |
| 10. | 17.12 L |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 17.36 L |
| 2. | 17.362 L |
| 3. | 17.376 L |
| 4. | 17.4 L |
| 5. | — |
| 6. | 17.48 L |
| 7. | 17.472 L |
| 8. | 17.43 L |
| 9. | 17.376 L |
| 10. | 17.32 L |
Best rate today (EXIMBANK)
17.36L
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 23.025 L |
| 2. | 23.06 L |
| 3. | 23.11 L |
| 4. | 23.15 L |
| 5. | — |
| 6. | 23.2 L |
| 7. | 23.2 L |
| 8. | 23.19 L |
| 9. | 23.14 L |
| 10. | 23.1 L |
| Bank sells | |
| 1. | 23.425 L |
| 2. | 23.46 L |
| 3. | 23.51 L |
| 4. | 23.55 L |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (EXIMBANK)
23.4L
for 1 British Pound
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 23.5 L |
| 8. | 23.49 L |
| 9. | 23.44 L |
| 10. | 23.4 L |