
SWIFT/BIC: MOBBMD22. Tel.: +373 22 25 64 56. Fax: +373 22 54‑19‑74, +373 22 812 033. Email: info@otpbank.md, office@otpbank.md, gov@otpbank.md. Website: www.otpbank.md.
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 17.14 L |
| 2. | 17.142 L |
| 3. | 17.166 L |
| 4. | 17.23 L |
| 5. | — |
| 6. | 17.31 L |
| 7. | 17.298 L |
| 8. | 17.24 L |
| 9. | 17.19 L |
| 10. | 17.15 L |
| Bank sells | |
| 1. | 17.4 L |
| 2. | 17.406 L |
| 3. | 17.434 L |
| 4. | 17.45 L |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (OTP Bank S.A.)
17.4L
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 20.1 L |
| 2. | 20.114 L |
| 3. | 20.178 L |
| 4. | 20.21 L |
| 5. | — |
| 6. | 20.25 L |
| 7. | 20.244 L |
| 8. | 20.22 L |
| 9. | 20.218 L |
| 10. | 20.21 L |
| Bank sells | |
| 1. | 20.35 L |
| 2. | 20.358 L |
| 3. | 20.4 L |
| 4. | 20.44 L |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (OTP Bank S.A.)
20.35L
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 23.16 L |
| 2. | 23.18 L |
| 3. | 23.262 L |
| 4. | 23.27 L |
| 5. | — |
| 6. | 23.26 L |
| 7. | 23.26 L |
| 8. | 23.254 L |
| 9. | 23.216 L |
| 10. | 23.16 L |
| Bank sells | |
| 1. | 23.8 L |
| 2. | 23.82 L |
| 3. | 23.9 L |
| 4. | 23.9 L |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (OTP Bank S.A.)
23.8L
for 1 British Pound
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Ukrainian Hryvnia |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.34 L |
| 2. | 0.34 L |
| 3. | 0.342 L |
| 4. | 0.35 L |
| 5. | — |
| 6. | 0.35 L |
| 7. | 0.35 L |
| 8. | 0.35 L |
| 9. | 0.35 L |
| 10. | 0.35 L |
| Bank sells | |
| 1. | 0.4 L |
| 2. | 0.4 L |
| 3. | 0.402 L |
| 4. | 0.41 L |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (OTP Bank S.A.)
0.4L
for 1 Ukrainian Hryvnia
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 17.514 L |
| 8. | 17.48 L |
| 9. | 17.426 L |
| 10. | 17.37 L |
Exchange rate change chart
| 7. | 20.448 L |
| 8. | 20.44 L |
| 9. | 20.438 L |
| 10. | 20.43 L |
| 7. | 23.8 L |
| 8. | 23.8 L |
| 9. | 23.78 L |
| 10. | 23.7 L |
| 7. | 0.41 L |
| 8. | 0.41 L |
| 9. | 0.41 L |
| 10. | 0.41 L |