
SWIFT/BIC: MOLDMD2X. Tel.: +373 22 57‑67‑82. Fax: +373 22 27‑91‑95. Email: info@micb.md. Website: micb.md.
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 17.52 |
| 2. | MDL 17.57 |
| 3. | MDL 17.5 |
| 4. | MDL 17.55 |
| 5. | MDL 17.55 |
| 6. | MDL 17.5125 |
| 7. | MDL 17.48 |
| 8. | MDL 17.45 |
| 9. | MDL 17.45 |
| 10. | MDL 17.47 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 17.75 |
| 2. | MDL 17.78 |
| 3. | MDL 17.72 |
| 4. | MDL 17.77 |
| 5. | MDL 17.77 |
| 6. | MDL 17.7625 |
| 7. | MDL 17.66 |
| 8. | MDL 17.66 |
| 9. | MDL 17.66 |
| 10. | MDL 17.71 |
Best rate today (Moldindconbank S.A.)
MDL 17.75
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: MDL 17.692 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 20.01 |
| 2. | MDL 20.05 |
| 3. | MDL 20.02 |
| 4. | MDL 20.02 |
| 5. | MDL 20.02 |
| 6. | MDL 20.02 |
| 7. | MDL 20.04 |
| 8. | MDL 19.94 |
| 9. | MDL 19.97 |
| 10. | MDL 20.02 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 20.21 |
| 2. | MDL 20.21 |
| 3. | MDL 20.2 |
| 4. | MDL 20.2 |
| 5. | MDL 20.2 |
| 6. | MDL 20.2 |
| 7. | MDL 20.2 |
| 8. | MDL 20.15 |
| 9. | MDL 20.15 |
| 10. | MDL 20.2 |
Best rate today (Moldindconbank S.A.)
MDL 20.21
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: MDL 20.1016 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 23 |
| 2. | MDL 23.1 |
| 3. | MDL 23.1 |
| 4. | MDL 23.1 |
| 5. | MDL 23.1 |
| 6. | MDL 23.025 |
| 7. | MDL 23.1 |
| 8. | MDL 23.2 |
| 9. | MDL 23.2 |
| 10. | MDL 23.2 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 23.5 |
| 2. | MDL 23.6 |
| 3. | MDL 23.6 |
| 4. | MDL 23.6 |
| 5. | MDL 23.6 |
| 6. | MDL 23.525 |
| 7. | MDL 23.6 |
| 8. | MDL 23.7 |
| 9. | MDL 23.7 |
| 10. | MDL 23.7 |
Best rate today (Moldindconbank S.A.)
MDL 23.5
for 1 British Pound
Rate Calculator
Official rate: MDL 23.4931 for 1 GBP
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 21.1 |
| 2. | MDL 21.2 |
| 3. | MDL 21.2 |
| 4. | MDL 21.2 |
| 5. | MDL 21.2 |
| 6. | MDL 21.2 |
| 7. | MDL 21.3 |
| 8. | MDL 21.3 |
| 9. | MDL 21.4 |
| 10. | MDL 21.4 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 21.6 |
| 2. | MDL 21.7 |
| 3. | MDL 21.7 |
| 4. | MDL 21.7 |
| 5. | MDL 21.7 |
| 6. | MDL 21.7 |
| 7. | MDL 21.8 |
| 8. | MDL 21.8 |
| 9. | MDL 21.9 |
| 10. | MDL 21.9 |
Best rate today (Moldindconbank S.A.)
MDL 21.6
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Official rate: MDL 21.5754 for 1 CHF
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Romanian Leu |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | MDL 3.75 |
| 2. | MDL 3.75 |
| 3. | MDL 3.75 |
| 4. | MDL 3.74 |
| 5. | MDL 3.74 |
| 6. | MDL 3.74 |
| 7. | MDL 3.74 |
| 8. | MDL 3.74 |
| 9. | MDL 3.74 |
| 10. | MDL 3.75 |
| Bank sells | |
| 1. | MDL 3.87 |
| 2. | MDL 3.87 |
| 3. | MDL 3.87 |
| 4. | MDL 3.86 |
| 5. | MDL 3.86 |
| 6. | MDL 3.86 |
| 7. | MDL 3.88 |
| 8. | MDL 3.88 |
| 9. | MDL 3.88 |
| 10. | MDL 3.88 |
Best rate today (Moldindconbank S.A.)
MDL 3.87
for 1 Romanian Leu
Rate Calculator
Official rate: MDL 3.8429 for 1 RON
Exchange rate change chart